NS
22 | 136 | 1 | Bridge Club Montbonnot | Mme Brigitte CHAPTAL M. Daniel CHAPTAL | 63,64 | 316 | 35 |
37 | 272 | 2 | Bridge Club Montbonnot | M. Bernard GAGOU M. Bernard BODIN | 61,94 | 252 | 49 |
45 | 136 | 3 | Bridge Club Montbonnot | M. Jacques BERGERI M. Robert PICHOL | 61,37 | 230 | 21 |
92 | 212 | 4 | Bridge Club Montbonnot | Mme Annie ROUARD M. Jean Claude LAIR | 58,36 | 163 | 16 |
209 | 136 | 5 | Bridge Club Montbonnot | Mme Marie Therese ALLAMEL Mme Brigitte DALLA COSTA | 54,09 | 100 | |
231 | 90 | 6 | Bridge Club Montbonnot | M. Jean FAGOT M. Bernard ALLAMEL | 53,46 | 92 | |
294 | 255 | 7 | Bridge Club Montbonnot | Mme Christine DAGALLIER Mme Francoise ROCA | 51,44 | 74 | |
312 | 212 | 8 | Bridge Club Montbonnot | Mme Madeleine BALAS M. Eric DE BOUSSINEAU | 51,05 | 69 | |
363 | 287 | 9 | Bridge Club Montbonnot | Mme Aline LAFOREST Mme Jose BONADONA | 49,88 | 55 | |
374 | 212 | 10 | Bridge Club Montbonnot | M. Pierre BOURGEOT Mme Christine CHABORD | 49,35 | 52 | |
393 | 212 | 11 | Bridge Club Montbonnot | Mme Maryse GAGOU Mme Arlette RAT | 48,93 | 46 | |
439 | 425 | 12 | Bridge Club Montbonnot | Mme Monique JEAN M. Andre CROCHET | 47,90 | 30 | |
450 | 623 | 13 | Bridge Club Montbonnot | M. Michel CYROT Mme Francoise CYROT | 47,52 | 25 | 5 |
537 | 447 | 14 | Bridge Club Montbonnot | Mme Bernadette NGUYEN TRUONG Mme Elise CONFORTO | 45,19 | ||
562 | 58 | 15 | Bridge Club Montbonnot | M. Jean Louis CROCHON Mme Michèle FOISSOT | 44,25 | ||
627 | 623 | 16 | Bridge Club Montbonnot | Mme Monique PLANCHE Mme Anne MOUROT | 41,29 |
EO
119 | 99 | 1 | Bridge Club Montbonnot | Mme Marcelle BAUMANN Mme Sylvette BENARROS | 56,82 | 142 | 1 |
159 | 55 | 2 | Bridge Club Montbonnot | M. Joel JARGOT Mme Mauricette TARTAIX | 55,26 | 120 | |
166 | 55 | 3 | Bridge Club Montbonnot | M. Robert CATUSSE Mme Chantal CATUSSE | 55,08 | 117 | |
226 | 430 | 4 | Bridge Club Montbonnot | M. Jean Luc DESOUTTER Mme Dominique DESOUTTER | 53,42 | 94 | 12 |
247 | 303 | 5 | Bridge Club Montbonnot | M. Pierre COULON M. Baudouin LE CHATELIER | 52,95 | 87 | 4 |
276 | 343 | 6 | Bridge Club Montbonnot | Mme Josiane VALLEE M. Michel BRUNE | 52,05 | 79 | 4 |
289 | 398 | 7 | Bridge Club Montbonnot | Mme Olga GALLIX M. Gérard DEVOIVRE | 51,77 | 75 | 5 |
423 | 527 | 8 | Bridge Club Montbonnot | M. René TUR Mme Patricia GUEVARA | 48,05 | 37 | 3 |
514 | 210 | 9 | Bridge Club Montbonnot | M. Jean Claude PFISTER M. Alex WAINTAL | 45,13 | ||
529 | 494 | 10 | Bridge Club Montbonnot | Mme Monique MARTIN Mme Monique GAUTIER | 44,65 | ||
564 | 283 | 11 | Bridge Club Montbonnot | Mme Gisele LIPOVETSKY M. Alain TOSI | 43,40 | ||
589 | 263 | 12 | Bridge Club Montbonnot | M. Patrice GADELLE M. Didier GAUDE | 42,47 | ||
606 | 494 | 13 | Bridge Club Montbonnot | Mme Marguerite CROCHON Mme Helene WOLF | 41,70 | ||
630 | 554 | 14 | Bridge Club Montbonnot | M. Jean Marc HENRY Mme Elisabeth HENRY | 40,67 | ||
651 | 554 | 15 | Bridge Club Montbonnot | M. Jean Pierre NOUGUIER M. Aime PERRIN | 39,11 |