NORD-SUD |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
16 | 63,07 | 306 | 84 | 00705866-03736660 | PAROT Michèle - BENARROS Sylvette |
38 | 60,40 | 206 | 48 | 00020678-00614629 | GIREUD Odette - CARTON Françoise |
79 | 57,27 | 141 | 1 | 00745466-00949589 | ALLAMEL Marie-Thérèse - ALLAMEL Bernard |
115 | 55,08 | 112 | 2 | 01926065-01467803 | GAGOU Maryse - GAGOU Bernard |
145 | 53,65 | 94 | 8 | 04439833-00640111 | HYVERT René - LAFOREST Aline |
192 | 51,50 | 72 | 03071363-01170795 | PICHOL Robert - BAZIN Régine | |
253 | 49,12 | 47 | 01704718-09851917 | DUROUGE Marie-Rose - DESCURE Chantal | |
291 | 47,05 | 25 | 01189829-01901877 | FOISSOT Michèle - KRIZMAN Edita | |
327 | 45,20 | 04439635-01396292 | GALLIX Olga - DEFAYE Geneviève |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
41 | 59,97 | 198 | 6 | 01919573-01919565 | CATUSSE Robert - CATUSSE Chantal |
180 | 51,70 | 78 | 14 | 01699513-04432118 | DI BARTOLOMEO Joseph - PIGNARRE André |
235 | 49,21 | 54 | 12 | 03350999-02826173 | DELAHOUSSE Alain - BOISSENOT Richard |
294 | 47,06 | 23 | 04757334-00210229 | LAIR Jean-Claude - CHAPON Paul | |
333 | 45,19 | 02380294-02665232 | SINGER Michel-César - TOSI Alain | ||
412 | 40,45 | 09851214-04432176 | GIROUX Ginette - CHEVALLIER Michèle | ||
420 | 39,75 | 02349919-01103928 | CARRET Pascal - AUDEOUD Anne | ||
427 | 38,18 | 1 | 02812619-02820472 | STUMPEL Guy - CHAPAYS Maryvonne |