NORD-SUD |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
3 | 66,92 | 539 | 68 | 01336967-01103928 | DAGALLIER Christine - AUDEOUD Anne |
5 | 65,94 | 431 | 12 | 00611336-02387240 | COUROT Emmanuelle - CROCHON Jean-Louis |
167 | 48,91 | 43 | 6 | 03734763-04133295 | MARTIN Monique - WOLF Hélène |
184 | 48,13 | 29 | 04757334-01722455 | LAIR Jean-Claude - ANGELLA Yvonne | |
201 | 46,91 | 00020678-03741908 | GIREUD Odette - LUTHEREAU Janou | ||
252 | 41,91 | 1 | 01189837-01163021 | MOUROT Anne - MARINO Rosemary | |
264 | 39,05 | 09851876-01118654 | ANDRE Odile - JEAN Monique | ||
283 | 34,85 | 01189829-02665232 | FOISSOT Michèle - TOSI Alain | ||
284 | 34,31 | 04438512-04432118 | CONFORTO Elise - PIGNARRE André |
EST-OUEST |
Rang | % | p.e. | bonus | n° de licences | Paires |
11 | 63,92 | 303 | 29 | 03071363-01488734 | PICHOL Robert - BERGERI Jacques |
27 | 59,76 | 199 | 10 | 00949589-00745466 | ALLAMEL Bernard - ALLAMEL Marie-Thérèse |
68 | 56,28 | 119 | 17 | 04758168-01170810 | ROBERT Hélène - CHANTERELLE Simone |
92 | 54,18 | 96 | 03739086-01207522 | MARTIN RAVOT Martine - JOIRE Pierre | |
136 | 51,01 | 64 | 02143618-02143866 | GIRAUD Michel - GIRAUD Annick | |
188 | 46,31 | 25 | 04137049-01593666 | WAINTAL Alex - PFISTER Jean-Claude | |
220 | 44,41 | 04439833-00640111 | HYVERT René - LAFOREST Aline | ||
251 | 42,20 | 2 | 02641646-02816299 | MAZARE Guy - MACHECOURT Jacques |